top of page
DATA | HORA | Nº | RESP. | ROTA | CIDADE | CLIENTE | END. | MOTO. | IN FULL | FEED | FOTO | CITY | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52518 | 2024-11-02 | BALCÃO | Sudoeste/SIG | livia maria | sqsw 305 bloco f apto 208 | ||||||||
54878 | 2023-12-31 | BALCÃO | Guará | CLAUDIA SILVEIRA | QE 40 RUA 18 LOTE 10 APTO 103 - POLO DE MODAS | ||||||||
52451 | 2024-11-02 | BALCÃO | Sudoeste/SIG | AMA FESTAS | SIG QD 08 LT 2267 E 2277 | ||||||||
52849 | 2024-01-02 | BALCÃO | Noroeste | daniela satie | sqnw 108 bl g ed bossa nova ap 601 | ||||||||
54597 | 2023-12-31 | BALCÃO | Águas Claras | Jhonatan Silva Mota | Rua 17 norte, lote3, Residencial The Park ,apto 1107, Recebe Jhonatan | ||||||||
51699 | 2023-12-27 | FIXO | Asa Sul | GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO | EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE - SCS QD 09 LT C - pedir na recepçao para ligar na bloomberg | ||||||||
52526 | 2024-11-01 | G.VOLUME | Águas Claras | zasb apoio | AV. DAS ARAUCARIAS LTS 1835/2005 SALA 404 aguas claras shopping | ||||||||
54841 | 2023-12-26 | FIXO | Santa Maria | BIMBO | BIMBO | ||||||||
51704 | 2023-12-29 | FIXO | Asa Sul | GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO | EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE - SCS QD 09 LT C - pedir na recepçao para ligar na bloomberg | ||||||||
53698 | 2023-12-31 | BALCÃO | Noroeste | Daniela Satie | SQNW 108, Bloco G, Ed. Bossa Nova, Apto 611,Recebe Daniela | ||||||||
53915 | 2024-01-14 | BALCÃO | Park Way | NICOLAS | SMPW QD 06 CONJ 02 LOTE B7 | ||||||||
51783 | 2024-01-27 | BALCÃO | Park Way | Aline BeatrizOliveira | Qd. 15, Conj 06, Casa 06, Chacara Solar dos Novais, Park way |
bottom of page