top of page
ADMINISTRADOR

_edited.png)
CHAMADA CADASTRADA
Data1 | CHAMADA | TIPO | CIDADE | CLIENTE | END. | HORA | Cancelado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | 85704 | BALCÃO | SMDB | LEANE SILVA | COLEGIO VERITAS | 08:00 | |
01/05/2025 | 85712 | BALCÃO | Cruzeiro/Octogonal | KELRYAN GOMES | Sches Q 1107 bl B apto 403, CRUZEIRO NOVO | 14:00 | |
01/05/2025 | 85606 | BALCÃO | Asa Sul | ADRIANA | SPO, Conjunto A, Lote 23, Bloco M - Complexo da PCDF - Instituto de Criminalística da Polícia Civil | 15:00 | |
01/05/2025 | 85706 | BALCÃO | Guará | MARIA EDUARDA | Qe 40 rua 22 lote 08 Residencial Azul ap 303 | 14:00 | |
02/05/2025 | 85563 | BALCÃO | Noroeste | IARA DE CASTRO | SQNW 109 BL A APT 511 | 15:00 | |
02/05/2025 | 85609 | BALCÃO | SOF SUL | JOYCE | PRIME PARK SUL | 17:00 | |
02/05/2025 | 85686 | BALCÃO | Sudoeste/SIG | tutti festa | tutti festa | 10:00 | |
02/05/2025 | 85709 | G.VOLUME | Setor de Clubes Sul | ANNA SIBYLLA | TEMPORANEO - AABB | 13:00 | |
02/05/2025 | 85598 | G.VOLUME | Sudoeste/SIG | Valdilene | SQSW 504 - ED. VIA VITORIA | 15:00 | |
03/05/2025 | 85839 | BALCÃO | Lago Sul II | PRIMAVIA | AER AIB PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK AREA ESPECIAL UC 4.007 D | 08:00 | |
03/05/2025 | 85731 | BALCÃO | Sudoeste/SIG | ALLBA | CLSW 101 BLOCO B LOJA 14 | 13:00 | |
03/05/2025 | 85750 | BALCÃO | Guará | JEAN | QE 19, CONJ H, CASA 24- GUARA II | 14:00 | |
03/05/2025 | 85642 | BALCÃO | Guará | EMANUEL | QI 27, LOTE 3 E 5, APT 207 - EDF VIA VERANO | 08:00 | |
03/05/2025 | 85734 | BALCÃO | Asa Norte | MANUELA | 415N BLOCO O | 08:00 | |
03/05/2025 | 85766 | BALCÃO | Asa Sul | ANDREA BASTOS | KIDS GAME | 13:00 | |
03/05/2025 | 85866 | BALCÃO | Guará | FABIANA MACHADO | QI 03 CONJ R CASA 54 | 14:00 | |
03/05/2025 | 85615 | BALCÃO | Park Way | marielly | cond. colinas sul | 13:00 | |
03/05/2025 | 85633 | BALCÃO | Lago Norte 1 | shanna nogueira | SHIN QI 05 CONJ 4 CASA 11 | 11:00 | |
03/05/2025 | 85869 | BALCÃO | Águas Claras | THYAGO BITTENCOUT | RUA 36 SUL LOTE 17 SALAO DE FESTA RESIDENCIAL CHTEAU VALOIS | 15:00 | |
03/05/2025 | 85689 | BALCÃO | Setor de Clubes Sul | fabyola | PIER 21 SETOR DE CLUBES SUL | 14:00 | |
04/05/2025 | 85742 | BALCÃO | Asa Norte | MARCOS CAVALCANTE | SQN 107 BLOCO H APT 403 ASA NORTE | 08:00 | |
05/05/2025 | 85143 | BALCÃO | SIA/SCIA | COLOPLAST | SIA TRECHO 2 SALA 201 EDIFICIO SANTA MONICA CORPORATE | 10:00 | |
05/05/2025 | 85896 | BALCÃO | Águas Claras | GYSELLE | AGUAS CLARAS SHOPPING | 11:00 | |
05/05/2025 | 85793 | BALCÃO | SIA/SCIA | MICROTECNICA | SCIA Q 15 CONJUNTO 03 | 14:00 | |
05/05/2025 | 85851 | BALCÃO | SOF SUL | PARK SUL IMOVEIS | SGCV LOTE 22 MEZANINO L2 PISO 2 SHOPPING CASA PARK | 08:00 | |
05/05/2025 | 85935 | BALCÃO | Guará | marcia | qe 24 conjunto i casa 17 guara 2 | 17:00 | |
05/05/2025 | 85933 | BALCÃO | Asa Norte | thais | esplanada dos ministerios bloco u- ministerio do turismo | 14:00 | |
05/05/2025 | 85897 | BALCÃO | Águas Claras | GYSELLE | AGUAS CLARAS SHOPPING | 16:00 | |
05/05/2025 | 85887 | BALCÃO | Asa Sul | JOSILEIDE ALVES | SGAS 616 VIA L2 SUL EDF LINEA VITTA BLOCO C SALA 201 | 08:00 | |
05/05/2025 | 85830 | BALCÃO | Asa Norte | SYLVIA SANTIAGO | ENTREGAR NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO C SALA 408 | 14:00 | |
05/05/2025 | 85145 | BALCÃO | SIA/SCIA | COLOPLAST | SIA TRECHO 2 SALA 201 EDIFICIO SANTA MONICA CORPORATE | 15:00 | |
05/05/2025 | 85886 | BALCÃO | Asa Sul | ISABELA | CLS 302 BLOCO B LOJA 34 OBJENTO CASA | 09:00 | |
06/05/2025 | 85195 | BALCÃO | SIA/SCIA | COLOPLAST | SIA TRECHO 2 SALA 201 EDIFICIO SANTA MONICA CORPORATE | 15:00 | |
06/05/2025 | 85920 | BALCÃO | Asa Sul | RAIA DROGASIL | CLS102 - DROGASIL | 08:00 | |
06/05/2025 | 85956 | BALCÃO | Asa Norte | WILSON | SEPN 504 ED. PORTINARI | 10:00 | |
06/05/2025 | 85967 | BALCÃO | Águas Claras | CYBELLE MIRANDA | Rua 4 sul lote 09 residencial Oscar freire apt 801 | 16:00 | |
06/05/2025 | 85957 | BALCÃO | SIA/SCIA | BRASAL VEICULOS | SIA TRECHO 01 - BRASAL VEICULOS | 15:00 | |
06/05/2025 | 85618 | BALCÃO | Asa Norte | LUCAS VALVERDE | BRASILIA SHOPPING , POSTALIS | 11:00 | |
06/05/2025 | 85914 | FIXO | Asa Sul | TINA QUITUTES | SHCS CL 408 BLOCO A LOJA 05 | 15:00 | |
06/05/2025 | 85194 | BALCÃO | SIA/SCIA | COLOPLAST | SIA TRECHO 2 SALA 201 EDIFICIO SANTA MONICA CORPORATE | 10:00 | |
06/05/2025 | 85915 | BALCÃO | SIA/SCIA | microtecnica | SCIA QD 15 - MTEC | 08:00 | |
07/05/2025 | 85965 | BALCÃO | Asa Norte | WILSON JOSE REÇA | SEPN 504 BLOCO D ASA NORTE, EDF PORTINARI | 10:00 | |
07/05/2025 | 86045 | BALCÃO | SAAN/SOF NORTE | CONFERENCIA DOS BISPOS | Edições CNBB SAAN QUADRA 03 LOTES 590/600 | 08:00 | |
07/05/2025 | 86051 | BALCÃO | Núcleo Bandeirante | YUDI NAKAMURA | SIBS QD 003 ED QUERUBINS CONJUNTO C LOTE 211 PAVIMENTO NUCLEO BANDERANTE | 08:00 | |
07/05/2025 | 85929 | BALCÃO | Taguatinga | LUCIA HELENA | QSD 45 LT 07 APT 104 | 17:00 | |
07/05/2025 | 85197 | BALCÃO | SIA/SCIA | COLOPLAST | SIA TRECHO 2 SALA 201 EDIFICIO SANTA MONICA CORPORATE | 15:00 | |
07/05/2025 | 86040 | BALCÃO | SOF SUL | AMIL ASSISTENCIA | SETOR DE AREAS ISOLADAS SUDOESTE TORRE NORTE 6, 6580 BLOCO 02, SALA: 601 A 604 | 09:00 | |
07/05/2025 | 84822 | BALCÃO | Lago Norte 1 | SOL A SOL | SHIN CA 6 LOTE A COLEGIO DO SOL | 08:00 | |
07/05/2025 | 85962 | BALCÃO | SIA/SCIA | HOME HEALTH | SIA TRECHO 3 LOTE 16 45 | 14:00 | |
07/05/2025 | 85379 | BALCÃO | SIA/SCIA | CLAYDIANE SANTOS | QD 15 CONJUNTO 3 LOTE 8 ZONA INDUSTRIAL | 09:00 | |
07/05/2025 | 85198 | BALCÃO | SIA/SCIA | COLOPLAST | SIA TRECHO 2 SALA 201 EDIFICIO SANTA MONICA CORPORATE | 10:00 | |
07/05/2025 | 85849 | BALCÃO | Asa Sul | CENTRO DE FERTILIZAÇÃO | Q SGAS 915 CONJ N EDF ADVANCE 1 SUBSOLO 02 SALA 01 | 13:00 | |
07/05/2025 | 85848 | BALCÃO | Asa Sul | CENTRO DE FERTILIZAÇÃO | Q SGAS 915 CONJ N EDF ADVANCE 1 SUBSOLO 02 SALA 1 | 11:00 | |
07/05/2025 | 85977 | BALCÃO | Guará | RADIO E TELEVISÃO | PARK SHOPPING hOTZONE, ENTREGAR PARA AMANDA | 17:00 | |
08/05/2025 | 86137 | BALCÃO | Guará | DUTRA CLINIC | QE 01AE F - CENTRO CLINICO GUARA | 14:00 | |
08/05/2025 | 86098 | BALCÃO | Asa Sul | TV STUDIO | ED. PALACIO DA IMPRESSA | 15:00 | |
08/05/2025 | 84935 | BALCÃO | SOF SUL | ABR TELECOM | edificio park shopping corporate sai/so area 6580 torre 2 sala 202,203,204 | 08:00 | |
08/05/2025 | 85980 | BALCÃO | ADE/AREAL | ELISANGELA | LOJA ELETROLUX - AGUAS CLARAS | 10:00 | |
08/05/2025 | 86136 | BALCÃO | Guará | SILVIA RAFAELO | QI 06 BLOCO H APT 313 | 17:00 | |
08/05/2025 | 86171 | BALCÃO | Asa Sul | MILENA MOTA | ENTREGAR NO HOSPITAL HMIB | 15:00 | |
08/05/2025 | 85580 | BALCÃO | SIA/SCIA | RCS | SIA TRECHO 04 LT 200 | 14:00 | |
08/05/2025 | 84823 | BALCÃO | Lago Norte 1 | SOL A SOL | SHIN CA 06 LOTE A COLEGIO SOL | 08:00 | |
08/05/2025 | 85954 | BALCÃO | Setor de Clubes Sul | JAMC CONSULTORIA | TRECHO 02 CONJ 08 LOJA 03 LAGO SUL | 09:00 | |
08/05/2025 | 85954 | RETORNO | Asa Sul | JAMC CONSULTORIA | SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL, TRECHO 02, CONJ 8 LOJA 3 LAGO SUL | 08:00 | |
08/05/2025 | 86092 | BALCÃO | Asa Norte | KELLY ALVES | ED. NUMBER ONE | 08:00 | |
09/05/2025 | 86076 | BALCÃO | Asa Norte | DAIARA SANTOS | EQ/NORTE 102/103 LOTE A, SALA 3A Avenida 102 | 12:00 | |
09/05/2025 | 86079 | BALCÃO | Asa Sul | ANA CAMILA | KID GAMES | 14:00 | |
09/05/2025 | 86277 | BALCÃO | SIA/SCIA | TERRAÇO CORRETORA | SIA TRECHO 03 | 16:00 | |
09/05/2025 | 86231 | BALCÃO | Asa Sul | GLAUCIA | Shigs 704, Bloco M, casa 29. W3 sul. | 14:00 | |
09/05/2025 | 86218 | BALCÃO | Vicente Pires | ANA LUCIA | SHVP RUA 3B CHACRA 43 CASA 48A COND RESIDENCIAL GEEN GARDEN | 17:00 | |
09/05/2025 | 86050 | BALCÃO | Guará | PATRICIA GONÇALVES | AE 2 LOTES A/B RESIDENCIAL DOLCE VITTA APT 501 A GUARA 2 | 17:00 | |
09/05/2025 | 86215 | BALCÃO | Asa Sul | SANDRA | SBS QUADRA 04, LOTES 3/4 - CAIXA ECONOMICA | 14:00 | |
09/05/2025 | 86053 | FIXO | Santa Maria | SODEXO EMS | SANTA MARIA | 10:00 | |
09/05/2025 | 85972 | BALCÃO | Guará | IVONEIDE | COLEGIO GUARAZINHO | 12:00 | |
09/05/2025 | 85961 | BALCÃO | Asa Sul | RELAÇÕES PUBLICAS | CRS 506 BLOCO A LOJA 67 | 15:00 | |
09/05/2025 | 86259 | BALCÃO | Guará | AROPEMBA | AROPEMBA - COND LIVING PARK | 16:00 | |
09/05/2025 | 86149 | BALCÃO | SAAN/SOF NORTE | LABORATORIO | SAAN | 08:00 | |
09/05/2025 | 86144 | BALCÃO | Asa Sul | INTERNATIONAL | SGAS 914 CONJUNTO C LOTE 67/68 | 08:00 | |
09/05/2025 | 86133 | BALCÃO | Guará | vanda lucia | escola meu pequeno principe | 15:00 | |
09/05/2025 | 86196 | BALCÃO | Asa Sul | MIKAELA | SHA QD 6 CONJ A BLOCO C LOJA 64 NEODENT | 08:00 | |
09/05/2025 | 86216 | BALCÃO | SAAN/SOF NORTE | CONFERENCIA NACIONAL | Saan quadra 03 lote 590 /600 - EDICOES CNBB | 09:00 | |
09/05/2025 | 86276 | BALCÃO | Águas Claras | gisele cristine | resd. ilha de manhattan | 17:00 | |
09/05/2025 | 85934 | FIXO | Santa Maria | sodexo pimbo | BIMBO | 10:00 | |
09/05/2025 | 86220 | G.VOLUME | Asa Sul | SECRETARIA | Edifício Toufic Setor Comercial Sul quadra 02 | 15:00 | |
09/05/2025 | 85943 | BALCÃO | Asa Norte | CAIXA ECONOMICA | SEPN COMERCIO RESIDENCIAL NORTE 512 | 08:00 | |
10/05/2025 | 86305 | BALCÃO | Guará | geovana knupe | qi 11 conj z casa 02 | 13:00 | |
10/05/2025 | 85550 | BALCÃO | SAAN/SOF NORTE | LABORATORIO SABIN | SABIN SAAN | 08:00 | |
10/05/2025 | 86262 | BALCÃO | Park Way | ANA | SMPW, QUADRA 17, CONJ 13, LOTE 2, CASA E - PARK WAY | 16:00 | |
10/05/2025 | 86304 | BALCÃO | Noroeste | tatiana bruhn | sqnw 303 bl a ap 605 | 14:00 | |
10/05/2025 | 86073 | BALCÃO | Águas Claras | JEANE | QUADRA 20, LOTE 6, APT 1401, BLOCO C | 14:00 | |
10/05/2025 | 86102 | BALCÃO | Asa Sul | FLOR DE SAL | sqs 115 bloco j apt 102 | 12:00 | |
10/05/2025 | 85923 | BALCÃO | Asa Sul | KARLA CARDOSO | KIDS GAME | 12:00 | |
10/05/2025 | 86288 | BALCÃO | Lago Sul II | ANA CAROLINA | ERMIDA DOM BOSCO | 15:00 | |
10/05/2025 | 86112 | BALCÃO | Asa Sul | GSH CORP | CENTRO CLINICO ADVANCE | 08:00 | |
10/05/2025 | 86103 | BALCÃO | Ceilândia | TV STUDIO | JK SHOPPING | 10:00 | |
10/05/2025 | 86158 | BALCÃO | Asa Sul | CAPACIDADE FISICA | EQS 412/ 413 BL A 1 ANDAR , MEZANIO DO BIG BOX | 08:00 | |
10/05/2025 | 86298 | BALCÃO | Asa Sul | cynthia tavares | ed. advance | 08:00 | |
10/05/2025 | 86185 | BALCÃO | Guará | ANA | EQ 42/44 bloco A aptº 102. Ponto de referencia acima Wandinhu Barber Tattoo. Comercio | 14:00 | |
10/05/2025 | 85614 | BALCÃO | SMDB | francisco henrique | CENTRO EMPRESARIAL TERRA COTTA | 08:00 | |
10/05/2025 | 86191 | BALCÃO | Asa Norte | LEXUS IDIOMAS | ST SHTN TRECHO 1 Conjunto 02 Bloco G Loja 10 | 08:00 | |
10/05/2025 | 86235 | BALCÃO | Lago Sul I | marise lafeta | paroquia são pedro de alcantara | 08:00 | |
10/05/2025 | 84967 | G.VOLUME | Park Way | ROVENA MONTEIRO | HAPPY BIRTHDAY FESTAS INFANTIS | 09:00 | |
11/05/2025 | 86390 | BALCÃO | Guará | RONIMAR | ESPECIAL CONTEMPLAR, BLOCO B, APT 216 | 08:00 | |
11/05/2025 | 85863 | BALCÃO | Guará | DANIEL RODARTE | QE 05 COJ A CASA 35 | 08:00 | |
11/05/2025 | 86184 | BALCÃO | Taguatinga | GUILHERME | QS 05 RUA 100 LOTE 2 BLOCO A APT 903 RESIDENCIAL COSTA VERDE | 08:00 | |
11/05/2025 | 86310 | BALCÃO | Águas Claras | GUILHERME | QUADRA 104 LOTE 09 RESIDENCIAL VILLENUEVE BLOCO A APTO 203 | 08:00 | |
11/05/2025 | 86279 | BALCÃO | Guará | ANA CRISTINA | QI 25 BLOCO N APT 601 COND SARGENTO WOLF | 08:00 | |
11/05/2025 | 86074 | BALCÃO | Guará | GABRIEL | QE 04 CONJUNTO H CASA 164 | 08:00 | |
11/05/2025 | 85852 | BALCÃO | Sudoeste/SIG | Leonardo ROMERO | SQSW 305 Bloco C Apto 304 Sudoeste, Sudoeste | 08:00 | |
11/05/2025 | 86325 | BALCÃO | Guará | INGRACIA | QE 13 CONJUNTO G CASA 18 | 08:00 | |
11/05/2025 | 86333 | BALCÃO | Águas Claras | SIMONE BOMTEMPO | AV FLAMBOYANT LOTE 24 RESIDENCIAL REAL PANORAMIC APT 1307 A, AGUAS CLARA | 08:00 | |
11/05/2025 | 86380 | BALCÃO | Arniqueiras | ARTHUR | SHA, CONJ 6, CH 15/01, COND JK | 08:00 | |
11/05/2025 | 86342 | BALCÃO | Noroeste | BEATRIZ | Sqnw 307, bloco J, apto 330. Residencial Nivio Gonçalves | 08:00 | |
11/05/2025 | 86376 | BALCÃO | Guará | SIMONE BOMTEMPO | RESIDENCIAL OLYMPIQUE APT 908 BLOCO C | 11:00 | |
11/05/2025 | 86382 | BALCÃO | Asa Sul | RENATO MENEZES | SQS 213 BLOCO H APT 402, ASA SUL | 08:00 | |
11/05/2025 | 86190 | BALCÃO | Taguatinga | RENAN | Qsd 49, casa 24 Taguatinga Sul | 08:00 | |
11/05/2025 | 86356 | BALCÃO | Vicente Pires | LUCAS | SHVP Trecho 01 Quadra 03Conj.14 casa 13 Condominio Ponta Negra | 08:00 | |
11/05/2025 | 85870 | BALCÃO | Águas Claras | marianna de souza | AV. PARQUE AGUAS CLARAS ED. MADISON | 08:00 | |
11/05/2025 | 86166 | BALCÃO | Águas Claras | RENAN | RUA DAS PITANGUEIRAS, RESIDENCIAL METROPOLIN APARTAMENTO 701 | 08:00 | |
11/05/2025 | 86153 | BALCÃO | Asa Sul | 86153 | SQS 306 BLOCO H APTO 504 | 08:00 | |
11/05/2025 | 86169 | BALCÃO | Taguatinga | GUILHERME | C1 LT 11 APT 310 EDF JUREMA TAGUATINGA | 08:00 | |
11/05/2025 | 86147 | BALCÃO | Águas Claras | ANA CAROLINA | RUA 37 SUL LOTE 13 APT 1603 EVA CANILO | 08:00 | |
11/05/2025 | 86075 | BALCÃO | Guará | GABRIEL | QE 17 CONJUNTO H CASA 16 | 08:00 | |
11/05/2025 | 86346 | BALCÃO | Sudoeste/SIG | DAVID | SQSW 304 Bloco E AP 204 | 08:00 | |
11/05/2025 | 86334 | BALCÃO | Guará | FLAVIA | QE 28 conjunto N casa 44 Guará 2 | 08:00 | |
12/05/2025 | 86442 | BALCÃO | SAAN/SOF NORTE | CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS | SAAN QUADRA 03 LOTES 590/600 | 14:00 | |
12/05/2025 | 86303 | BALCÃO | Lago Sul I | Intermares Hotelaria | AE Aeroporto JK 4004 Lago Sul - VIA BOATS | 15:00 | |
12/05/2025 | 86476 | BALCÃO | Asa Sul | centro fertilização | Asa Sul Q SGAS 915 Conj N Ed. Advance 1 Subsolo 02 sala 01 | 16:00 | |
13/05/2025 | 86430 | BALCÃO | Asa Sul | assure adm | VENANCIO SHOPPING | 08:00 | |
13/05/2025 | 86354 | BALCÃO | Asa Norte | MARIA | BANCO DO BRASIL, D SEDE IV - STN | 08:00 | |
13/05/2025 | 86467 | BALCÃO | Águas Claras | AMIL ASSISTENCIA | O local da entrega será na Rua Araribá, Lote 5 - 4o.andar - contato Sra. MEIKA | 13:00 | |
13/05/2025 | 86466 | BALCÃO | Águas Claras | AMIL | O local da entrega será na Rua Araribá, Lote 5 - 4o.andar - contato Sra. MEIKA | 10:00 | |
13/05/2025 | 86465 | BALCÃO | Águas Claras | AMIL | O local da entrega será na Rua Araribá, Lote 5 - 4o.andar - contato Sra. MEIKA | 08:00 | |
14/05/2025 | 86487 | BALCÃO | Sudoeste/SIG | PANTOJA | Pantoja Advogados SIG, QUADRA 01, LOTES 985 A 1055, Centro Empresarial Parque Brasília | 16:00 | |
14/05/2025 | 86477 | BALCÃO | SIA/SCIA | MICROTECNICA | SCIA Q15 SCIA Q15 Conjunto 3 - Guará, Brasília | 15:00 | |
14/05/2025 | 86480 | BALCÃO | SAAN/SOF NORTE | Arbrent Contabilidade | Saan Quadra 03 lote 425 | 12:00 | |
15/05/2025 | 86335 | BALCÃO | Asa Sul | IZAURA | SQS 114 bloco H 508 | 15:00 | |
16/05/2025 | 86483 | BALCÃO | Sudoeste/SIG | TUTTI FESTA | SIG AMA FESTA | 10:00 | |
17/05/2025 | 86468 | BALCÃO | Sudoeste/SIG | DELINE | SQSW 305 BLOCO C AP 304 | 15:00 | |
17/05/2025 | 86338 | BALCÃO | Asa Sul | IZAURA | SQS 114 bloco H 508 | 15:00 | |
18/05/2025 | 85532 | BALCÃO | Asa Sul | RENATA ANDRADE | KID GAMES CLS 215 BLOCO B ASA SUL | 13:00 | |
23/05/2025 | 86055 | BALCÃO | Guará | VIVIANE | QI 06, CONJ U, LOTE 34 - OFICINA DO SABER | 08:00 | |
30/05/2025 | 85607 | BALCÃO | Asa Sul | ADRIANA | SPO, CONJ A, LOTE 23, BLOCO M - COMPLEXO DA PCDF - INSTITUTO DE CRIMINALISTICA DA POLICIA CIVIL | 15:00 | |
31/05/2025 | 85931 | BALCÃO | Noroeste | LARISSA ANGELICA | SQNW 303 BLOCO C APT 108 - ED. CALGARY | 14:00 | |
03/04/2026 | 85545 | BALCÃO | Asa Norte | MARIELE LUNA | SCEN TRECHO 2 AV L4 NORTE EDF DESE DO IBAMA | 12:00 |
bottom of page