top of page
CHAMADA CADASTRADA
ADMINISTRADOR
Data1 | HORA | TIPO | CHAMADA | CIDADE | CLIENTE | END. | Atraso/Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2025 | 08:00 | BALCÃO | 97106 | Asa Sul | APMF | COLEGIO MILITAR TIRADENTES | |
01/11/2025 | 08:00 | FIXO | 97346 | Asa Sul | Tv Studios | SRTVS 701 ED ,PALACIO DA IMPRESSA 3 ANDAR ASA SUL | |
01/11/2025 | 09:00 | BALCÃO | 97376 | Santa Maria | sodexo | bimbo | |
01/11/2025 | 11:00 | BALCÃO | 97276 | Sudoeste/SIG | deoclecio | ed. multiparque | |
01/11/2025 | 13:00 | G.VOLUME | 97179 | Asa Sul | ALESSANDRA | KIDS GAME - ASA SUL | |
01/11/2025 | 14:00 | BALCÃO | 97392 | SOF SUL | BRASILIA TAGUATINGA | SAISO AREA 6580 LOJA 219, 2° PISO PARK SHOPPING | |
01/11/2025 | 14:00 | BALCÃO | 97090 | Guará | LIVIA SANTOS | QI 27 LOTE 03 BLOCO C APT 702 | |
01/11/2025 | 14:00 | BALCÃO | 97392 | SOF SUL | brasilia taguatinga | park shopping | |
01/11/2025 | 15:00 | BALCÃO | 97373 | Guará | tirza | centro clinico guara 1 | |
01/11/2025 | 15:00 | BALCÃO | 97089 | Ceilândia | servo | jk shopping | |
01/11/2025 | 16:00 | BALCÃO | 97115 | Asa Norte | jamile | sqn 110 bloco h apartamento 204 | |
01/11/2025 | 16:00 | BALCÃO | 96957 | Águas Claras | lizya | resd. rouxinol | |
01/11/2025 | 17:00 | BALCÃO | 97439 | Águas Claras | SUZANA OLIVEIRA | QUADRA 102 LOTE 5 - RESIDENCIAL NATISSE AP 1701A - AGUAS CLARAS | |
02/11/2025 | 14:00 | G.VOLUME | 95854 | Asa Sul | ROBERTA | 702 SUL CASA VUP | |
03/11/2025 | 11:00 | BALCÃO | 97390 | Asa Sul | avx comercio | edf newton rossi | |
04/11/2025 | 08:00 | BALCÃO | 97160 | SAAN/SOF NORTE | total participaçao | saan 760 | |
04/11/2025 | 08:00 | BALCÃO | 196687 | SIA/SCIA | benenutri | sia trecho 2 | |
05/11/2025 | 08:00 | BALCÃO | 97161 | SAAN/SOF NORTE | total participaçao | saan 760 | |
29/11/2025 | 13:00 | BALCÃO | 97009 | Águas Claras | erika | resd pau brasil |
bottom of page