top of page

CANCELAMENTO

_edited.png)
DATA | HORA | Nº | CLIENTE | Cancelado | Motivo |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 47721 | tecardf veiculos | |||
07:00 | 47476 | Sitelbra Sistema | |||
07:00 | 45597 | SINTELBRA | |||
07:00 | 47541 | IGREJA NOVA APOSTOLICA | |||
07:00 | 47221 | BLOOMBER | |||
07:00 | 47720 | BALI BRASILIA | |||
07:00 | 46027 | MARIA DE FATIMA | |||
07:00 | 45375 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 47464 | Sitelbra | |||
07:00 | 45378 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 46144 | angela | |||
07:00 | 45902 | Ribal Locadora | |||
07:00 | 45842 | AGIL SERVIÇOS | |||
07:00 | 46776 | CATOLICA | |||
07:00 | 45365 | blomberg | |||
07:00 | 47097 | FESTA CRIATIVA | |||
07:00 | 46480 | SAPORE | |||
07:00 | 45389 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 46903 | VANESSA DE OLIVEIRA | |||
07:00 | 45592 | TECARDF | |||
07:00 | 45898 | Ana Claudia | |||
07:00 | 47817 | Sitelbra Sistema | |||
07:00 | 45922 | BRASAL VEICULOS | |||
07:00 | 47446 | BRB - BANCO DE BRASILIA | |||
07:00 | 47686 | ANHANGUERA | |||
07:00 | 46434 | GUSTAVO TEPEDINO | |||
07:00 | 47368 | RIBAL LOCADORA | |||
07:00 | 47652 | Mafre Seguros | |||
07:00 | 46150 | SITELBRA | |||
07:00 | 45381 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 47817 | SITELBRA | |||
07:00 | 47645 | Multifiltros Eireli | |||
07:00 | 46484 | SITELBRA | |||
07:00 | 46435 | HELENA TURCHETTO | |||
07:00 | 47459 | Sitelbra | |||
07:00 | 48057 | tatiane | |||
07:00 | 47218 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 47477 | Sitelbra Sistema | |||
07:00 | 45955 | 45955 | |||
07:00 | 46552 | STEPHANIE PALHARES | |||
07:00 | 46128 | SABIN | |||
07:00 | 47690 | Fundiagua | |||
07:00 | 47216 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 45767 | JULIANA OLIVEIRA | |||
07:00 | 47097 | Festa Criativas | |||
07:00 | 46437 | IOS INFORMATICA | |||
07:00 | 46346 | ANHANGUERA | |||
07:00 | 47217 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 45385 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 47747 | MAURO MENEZES ADVOGADOS | |||
07:00 | 47215 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 46406 | estrategia concursos | |||
07:00 | 47793 | TRULY TECNOLOGIA | |||
07:00 | 45901 | Florinda Sathler | |||
07:00 | 46081 | Leroy Merlin | |||
07:00 | 45366 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 46025 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | |||
07:00 | 47096 | Karina Lacerda | |||
07:00 | 45367 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 45595 | SITELBRA | |||
07:00 | 45369 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 46485 | SITELBRA | |||
07:00 | 47219 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 43283 | UNIÃO BRASILEIRA | |||
07:00 | 47214 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 46701 | Mafre Seguros | |||
07:00 | 47475 | Sitelbra Sistema | |||
07:00 | 46395 | rs gestao | |||
07:00 | 47788 | Brasal Veiculos | |||
07:00 | 46149 | SITELBRA | |||
07:00 | 47220 | BLOOMBERG | |||
07:00 | 47693 | GIGLIANE | |||
08:00 | 47141 | Núbia Ribeiro | |||
08:00 | 47650 | BIMBO | |||
08:00 | 43640 | LEIDY | |||
08:00 | 47142 | anhanguera | |||
08:00 | 47887 | RS GESTAO EMPRESARIAL | |||
08:00 | 47088 | HOSPITAL SANTA LUCIA | |||
08:00 | 46136 | LARISSA CORDEIRO | |||
08:00 | 46558 | Tecarbrasilia | |||
08:00 | 47490 | BANCO DE BRASÍLIA | |||
08:00 | 45828 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
08:00 | 47140 | Núbia Ribeiro | |||
09:00 | 45965 | BIMBO | |||
09:00 | 47570 | radio e tv banderantes | |||
09:00 | 47605 | BEL CUNHA | |||
09:00 | 46791 | rogerio | |||
09:00 | 47465 | BIMBO | |||
09:00 | 47664 | UNIÃO QUÍMICA | |||
09:00 | 47089 | Bruna Cristina | |||
09:00 | 47059 | radio e tv banderantes | |||
09:00 | 47650 | BIMBO | |||
09:00 | 44867 | BIMBO | |||
09:00 | 47059 | RADIO E TELEVISAO BANDERANTES | |||
09:00 | 47706 | BIMBO | |||
09:00 | 46477 | 46477 | |||
09:00 | 47076 | constantina | |||
09:00 | 45878 | Priscila Portes | |||
09:00 | 46426 | GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO | |||
09:00 | 46276 | Adriana BArbosa | |||
09:00 | 47508 | GR SERVIÇOS | |||
09:00 | 47132 | MARIA INEZ | |||
10:00 | 46894 | AUREO LIDIO | |||
10:00 | 46897 | AUREO LIDIO | |||
10:00 | 46895 | AUREO LIDIO | |||
10:00 | 46488 | ana paula | |||
10:00 | 47694 | Gezelle Marvanova | |||
10:00 | 46329 | Gabriela Montezuma | |||
10:00 | 47763 | brasal coca cola | |||
10:00 | 45995 | STONIA ICE VALPARAÍSO | |||
10:00 | 47552 | gizelle | |||
10:00 | 47658 | Ama Festas | |||
10:00 | 46263 | ENDOMARKETING | |||
10:00 | 47663 | Aureo Lidio | |||
10:00 | 46186 | CORTEVA | |||
10:00 | 46388 | UNIAO QUIMICA NICOLY | |||
10:00 | 46163 | PATIO BRASIL | |||
10:00 | 47656 | Ama Festas | |||
10:00 | 47661 | Aureo Lidio | |||
11:00 | 47119 | Jaqueline Duarte | |||
11:00 | 46368 | ENDOMARKETINK | |||
11:00 | 47727 | CAMILA DA SILVA | |||
11:00 | 47894 | GUILHERME ANDERSON | |||
11:00 | 47613 | Claudia Aragão | |||
11:00 | 47408 | FERNANDA SOLON | |||
11:00 | 47635 | ADRIELE BORGES | |||
11:00 | 46373 | RICARDO CAMPOS | |||
11:00 | 45975 | KLM DIAGNOSTICO E IMAGEM | |||
12:00 | 45863 | LEROY MERLIN COMPANHIA | |||
12:00 | 46375 | AUREO LIDIO | |||
12:00 | 45977 | MONICA RODRIGUES | |||
12:00 | 47976 | AVANI NUNES | |||
12:00 | 46464 | LEROY MERLIN | |||
12:00 | 47069 | Lilian Paschoal | |||
12:00 | 46262 | LELIA ARAGAO | |||
12:00 | 46391 | HOSPITAL BRASILIA | |||
12:00 | 47136 | Natália | |||
12:00 | 45963 | Maria Laurinda | |||
12:00 | 46379 | LEROY MERLIN | |||
12:00 | 47840 | COLEGIO MARISTA | |||
12:00 | 46370 | AURIO LIDIO | |||
12:00 | 47941 | Eline dos Anjos | |||
12:00 | 45556 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | |||
12:00 | 46499 | SAPORE | |||
12:00 | 47668 | Transportadora Rápido | |||
12:00 | 46381 | leroy sof norte | |||
12:00 | 46534 | FACULDADE ANHANGUERA | |||
12:00 | 46008 | AUREO LIDIO | |||
12:00 | 47748 | ADRYELLE PEDROSA | |||
12:00 | 47452 | Caixa Econômica | |||
12:00 | 46521 | LEDA FATIMA | |||
12:00 | 42219 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | |||
12:00 | 45657 | jose pedro | |||
12:00 | 46339 | ANA KAROLINE | |||
12:00 | 47462 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | |||
12:00 | 46371 | aureo | |||
12:00 | 47673 | PHC BAR | |||
12:00 | 46819 | ADRIANA | |||
12:00 | 46251 | GILVANE | |||
12:00 | 46393 | ROSANA GOMES | |||
12:00 | 45938 | LELIA ARAGÃO | |||
12:00 | 46515 | SABIN SAAM | |||
13:00 | 46769 | Joana | |||
13:00 | 47824 | SABIN | |||
13:00 | 45748 | anne | |||
13:00 | 47969 | Daniela de Lucena | |||
13:00 | 47677 | ESPAÇO CONVIVÊNCIA | |||
13:00 | 46382 | CONSTANTINA | |||
13:00 | 47190 | AMAZON | |||
13:00 | 46705 | LABORATÓRIO SABIN | |||
13:00 | 44579 | Reno Medeiros | |||
13:00 | 45872 | Cintia Callegari | |||
13:00 | 47743 | SYSTECH SISTEMA E TECNOLOGIA | |||
13:00 | 46497 | HOSPITAL ÍMPAR | |||
13:00 | 46153 | JULIANA SERMOUD | |||
13:00 | 47983 | PAULO ROBERTO | |||
13:00 | 46541 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | |||
13:00 | 47715 | asa annika | |||
13:00 | 47416 | Patricia Zanata | |||
13:00 | 45833 | tatiane | |||
13:00 | 47704 | CONSTATINA CAFÉ E QUITUTES | |||
13:00 | 47665 | CENTRO DE FERTILIZAÇÃO | |||
13:00 | 46078 | Valeria Menezes dos Santos | |||
13:00 | 47653 | STONIA VALPARAÍSO | |||
13:00 | 47427 | Bruno Oliveira | |||
13:00 | 47395 | QUALITY FARMÁCIA | |||
13:00 | 47671 | Maria Luiza | |||
13:00 | 47402 | abpc | |||
13:00 | 46760 | Anaides | |||
13:00 | 47679 | Adriana de Araujo | |||
13:00 | 46350 | PHC BAR E RESTAURANTE | |||
13:00 | 47649 | SUSANA RIBEIRO | |||
13:00 | 47544 | ANHANGUERA EDUCACIONAL | |||
13:00 | 46548 | ize gestao de informação | |||
13:00 | 46003 | ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES | |||
13:00 | 46161 | PATIO BRASIL | |||
13:00 | 47764 | BRASAL COCA COLA | |||
13:00 | 46002 | PHC BAR E RESTAURANTE | |||
13:00 | 44177 | EXTRAMED | |||
13:00 | 46704 | LABORATÓRIO SABIN | |||
bottom of page