top of page
DATA | HORA | Nº | RESP. | ROTA | CIDADE | CLIENTE | END. | MOTO. | ON TIME | IN FULL | FEED | FOTO | CITY | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2023 | 13:00 | 37118 | Bruna | BALCÃO | Noroeste | Kamile Jeane Silva Nascimento | sqnw 107 bloco B AP 119---Kamile Nascimento | |||||||
04/06/2023 | 17:00 | 37066 | CRIS | BALCÃO | Park Way | lUCIANE CAROLINE | SMPW QUADRA 15 CONJ 06 CASA 09 PATU ANU PARK WAY | |||||||
03/06/2023 | 16:00 | 37102 | Thaynara | BALCÃO | Asa Sul | Terraço Corretora | Sia Trecho 3, lote 855, 3º andar, Edificio Concessionaria Bali. | |||||||
03/06/2023 | 13:00 | 37124 | Thaynara | BALCÃO | Asa Sul | Amanda Cristina | SBS, Q. 4, BLOCO A , PREDIO REDONDO, ENTREGAR NA RECEPÇÃO DO 1ºSUBSOLO. | |||||||
02/06/2023 | 14:00 | 36932 | NATY | FIXO | Asa Sul | PHC BAR E RESTAURANTE | MERCADITO | FELIPE | 15:22 | ATRASADA | ||||
04/06/2023 | 07:00 | 37080 | Thaynara | BALCÃO | Asa Sul | Roberta Silvestre | CLS 213, BLOCO B, LOJA 17. | |||||||
02/06/2023 | 16:00 | 37084 | Cris | BALCÃO | Guará | Idalva | QI 03 BLOCO H APARTAMENTO 103. | RAFAEL | 16:30 | TUDO CERTO | ||||
02/06/2023 | 16:00 | 37073 | Cris | BALCÃO | Águas Claras | Rosilene Souza | QS 05 RUA 310 LOTE 01 RESIDENCIAL BEETHOVEN AREAL AGUAS CLARA. | FELIPE | 16:11 | ATRASADA | ||||
03/06/2023 | 14:00 | 37079 | NATY | FIXO | Asa Sul | UNIMED | UNIMED NACIONAL - Brasília SGAS 915, Lote 68A Ed. Advance 2nd Sala 01 – Asa Sul | |||||||
03/06/2023 | 09:00 | 37076 | NATY | FIXO | Asa Sul | UNIMED | UNIMED NACIONAL - Brasília SGAS 915, Lote 68A Ed. Advance 2nd Sala 01 – Asa Sul | |||||||
03/06/2023 | 14:00 | 37077 | Bruna | BALCÃO | Asa Norte | IAN ARAUJO CORDEIRO | -Edifico Juiz de Direito Josué Ribeiro de Sousa - SGAN--- 909 Módulo D/E Bloco D - Asa Norte, --- Entregar na Defensoria Pública que fica no prédio----RecebeIan Cordeiro. | |||||||
02/06/2023 | 13:00 | 37072 | Thaynara | BALCÃO | Asa Norte | Mayara Jaine | PQEB , AV. W3NORTE ATRÁS DO EDIFICIO JAIME LEAL. | RAFAEL | 16:30 | ATRASADA | ||||
02/06/2023 | 13:00 | 37009 | giselle | FIXO | Lago Sul I | CONCEPT | HOTEL IBIS | FELIPE | 13:30 | ATRASADA | ||||
02/06/2023 | 13:00 | 36935 | mateus | BALCÃO | Guará | CASSIUS FLAVIUS | SETOR INFLAMAVEIS SUL LOTES 3 E 3A -GUARA | FELIPE | 13:30 | ATRASADA | ||||
02/06/2023 | 08:00 | 36927 | mateus | BALCÃO | Guará | CASSIUS FLAVIUS | SETOR INFLAMAVEIS SUL LOTES 3 E 3A - GUARA | WAGNER | 06:40 | TUDO CERTO | SIA/SCIA | R$ 16,00 | ||
02/06/2023 | 16:00 | 36971 | Thaynara | BALCÃO | Guará | Sheila Aparecida | QI 23, LOTE 9/11, APARTAMENTO 506 - EDIFÍCIO BELIZE. | |||||||
03/06/2023 | 10:00 | 36970 | giselle | FIXO | Santa Maria | UNIAO QUIMICA | NICOLY | |||||||
02/06/2023 | 14:00 | 36938 | NATY | FIXO | Taguatinga | HOSPITAL ALVORADA | QUADRA QSE 9 AREA ESPECIAL 2 ATRAS DO HOSPITAL SANTA MARTA | FELIPE | 16:11 | ATRASADA | ||||
04/06/2023 | 09:00 | 36923 | MARIA | BALCÃO | Lago Sul I | 42080 | QI 11 CONJ 9 CASA 18 LAGO SUL | |||||||
03/06/2023 | 13:00 | 36908 | leidy | BALCÃO | Noroeste | agil serviços | SQNW 311, Bloco G , Condomínio BY LOTUS, Noroeste - TEL: 9998 2277 Vai procurar DANIEL responsável da Ágil tel: 99998 2277 | |||||||
02/06/2023 | 14:00 | 36918 | Thaynara | BALCÃO | Asa Sul | Radio e Televisão Bandeirantes | SBS Quadra 2, Bloco Q, Edificio João Carlos Saad, 16º andar | RAFAEL | 13:40 | ATRASADA | ||||
02/06/2023 | 08:00 | 36906 | Thaynara | BALCÃO | Asa Norte | RS Gestão | SCN QUADRA 1, BLOCO D, EDIFICIO VEGA LUXURY, SALA 204 | WAGNER | 06:40 | TUDO CERTO | Asa Norte | R$ 28,00 | ||
03/06/2023 | 14:00 | 36869 | Thaynara | BALCÃO | SIA/SCIA | Silvana Vieira | Sia Trecho 5, Área Especial 57, Bloco D, 3º andar | |||||||
02/06/2023 | 07:00 | 36896 | NATY | FIXO | SAAN/SOF NORTE | LABORATÓRIO SABIN | SABIN SAAN | |||||||
02/06/2023 | 15:00 | 36855 | giselle | FIXO | Lago Sul I | BCLV | EPAR ANTIGO TERMINA 2 AEROPORTO INTERNACUONAL | FELIPE | 15:22 | TUDO CERTO | ||||
04/06/2023 | 07:00 | 36867 | Crislene | BALCÃO | SIA/SCIA | Bali Brasilia | SIA TRECHO 3 , LOTE 825 BALI BRASILIA AUTOMOVEIS | |||||||
19/06/2023 | 12:00 | 36839 | Crislene | BALCÃO | Noroeste | Alana Gurjel | SQNW 311, BLOCO H , APART 106, EDIFICIO VIVACITE. | |||||||
04/06/2023 | 13:00 | 36810 | leidy | BALCÃO | Santa Maria | sonia maria | end QRI32 Cada 11 residencial Santos Dumont santa maria | |||||||
02/06/2023 | 14:00 | 36735 | leidy | BALCÃO | Guará | celia | QI 04 CJ D CS 175 GUARA 1 | |||||||
25/06/2023 | 07:00 | 36726 | giselle | FIXO | SIA/SCIA | R15 | SIA | |||||||
18/06/2023 | 07:00 | 36725 | giselle | FIXO | SIA/SCIA | R15 | SIA | |||||||
11/06/2023 | 07:00 | 36724 | giselle | FIXO | SIA/SCIA | R15 | SIA | |||||||
04/06/2023 | 07:00 | 36553 | giselle | FIXO | SIA/SCIA | R15 | SIA | |||||||
24/06/2023 | 07:00 | 36572 | giselle | FIXO | SAAN/SOF NORTE | TOPMEDLAR | SAAN QUADRA 4 LOTE 666 | |||||||
17/06/2023 | 07:00 | 36571 | giselle | FIXO | SAAN/SOF NORTE | TOPMEDLAR | SAAN QUADRA 4 LOTE 666 | |||||||
03/06/2023 | 07:00 | 36566 | giselle | FIXO | SAAN/SOF NORTE | TOPMEDLAR | SAAN QUADRA 4 LOTE 666 | |||||||
15/06/2023 | 07:00 | 36497 | giselle | FIXO | Asa Sul | BLOOMBERG | EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE - SCS QD 09 LT C | |||||||
01/07/2023 | 07:00 | 36512 | giselle | FIXO | Asa Sul | BLOOMBERG | EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE - SCS QD 09 LT C | |||||||
24/06/2023 | 07:00 | 36510 | giselle | FIXO | Asa Sul | BLOOMBERG | EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE - SCS QD 09 LT C | |||||||
17/06/2023 | 07:00 | 36508 | giselle | FIXO | Asa Sul | BLOOMBERG | EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE - SCS QD 09 LT C | |||||||
10/06/2023 | 07:00 | 36507 | giselle | FIXO | Asa Sul | BLOOMBERG | EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE - SCS QD 09 LT C | |||||||
03/06/2023 | 07:00 | 36506 | giselle | FIXO | Asa Sul | BLOOMBERG | EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE - SCS QD 09 LT C | |||||||
29/06/2023 | 07:00 | 36499 | giselle | FIXO | Asa Sul | BLOOMBERG | EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE - SCS QD 09 LT C | |||||||
22/06/2023 | 07:00 | 36498 | giselle | FIXO | Asa Sul | BLOOMBERG | EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE - SCS QD 09 LT C | |||||||
08/06/2023 | 07:00 | 36493 | giselle | FIXO | Asa Sul | BLOOMBERG | EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE - SCS QD 09 LT C | |||||||
08/06/2023 | 07:00 | 35649 | NATY | FIXO | Asa Norte | Banco do Brasil | Banco do Brasil | |||||||
07/06/2023 | 07:00 | 35644 | NATY | FIXO | Asa Norte | Banco do Brasil | Banco do Brasil | |||||||
05/06/2023 | 07:00 | 35641 | NATY | FIXO | Asa Norte | Banco do Brasil | Banco do Brasil | |||||||
29/06/2023 | 07:00 | 35653 | NATY | FIXO | Asa Norte | Banco do Brasil | Banco do Brasil | |||||||
28/06/2023 | 07:00 | 35647 | NATY | FIXO | Asa Norte | Banco do Brasil | Banco do Brasil | |||||||
26/06/2023 | 07:00 | 35663 | NATY | FIXO | Asa Norte | Banco do Brasil | Banco do Brasil | |||||||
22/06/2023 | 07:00 | 35652 | NATY | FIXO | Asa Norte | Banco do Brasil | Banco do Brasil | |||||||
21/06/2023 | 07:00 | 35646 | NATY | FIXO | Asa Norte | Banco do Brasil | Banco do Brasil | |||||||
19/06/2023 | 07:00 | 35643 | NATY | FIXO | Asa Norte | Banco do Brasil | Banco do Brasil | |||||||
15/06/2023 | 07:00 | 35650 | NATY | FIXO | Asa Norte | Banco do Brasil | Banco do Brasil | |||||||
14/06/2023 | 07:00 | 35645 | NATY | FIXO | Asa Norte | Banco do Brasil | Banco do Brasil | |||||||
01/06/2023 | 07:00 | 35648 | NATY | FIXO | Asa Norte | Banco do Brasil | Banco do Brasil | WAGNER | 06:40 | TUDO CERTO | Asa Norte | R$ 28,00 | ||
13/06/2023 | 07:00 | 35642 | NATY | FIXO | Asa Norte | Banco do Brasil | Banco do Brasil |
bottom of page