top of page
DATA | HORÁRIO | Nº | RESP. | ROTA | NOME | TEL. | END. | MSG. | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 12, 2023 | 15:00 | 34977 | MATEUS | BALCÂO | Carlos | 61 99983 9444 | Colonia Agricola Aguas Claras, Chacara 46 Casa 10 | Estar lá as 16h | Guará I |
May 12, 2023 | 15:00 | 34681 | Bruna | BALCÂO | ONE COMERCIO ATACADISTA | 61 99111 7474 | ESTAR LÁ AS 16:00, STRC, TRECHO 03, CONJ A - S/N, LOTE 02, GALPÃO 2 NA PAPELITO | RECEBE ----NATHALIA | Guará I |
May 12, 2023 | 16:00 | 34812 | leidy | BALCÂO | total healt | 99493940 | end 716 sul. Ed OHB 2°bloco b subsolo Hospital total health | estar la 17:00 | Asa Sul |
May 12, 2023 | 16:00 | 35073 | GESSICA CAROLINE | BALCÂO | terraço corretora | 61 98485 8326 | sia trecho 03 lote 855 3º andar terraço corretora | SIA/SCIA | |
May 12, 2023 | 34864 | 34864 | GESSICA CAROLINE | BALCÂO | luciana | 61 99802 5305 | taguatinga norte lote 01-12 c sobreloja 101 prime | excelene medica clinica oncology vital | Taguatinga |
May 12, 2023 | CRIS | 34803 | CRIS | BALCÂO | KARINA SILVA | 61)98284-8252 | RUA 22 SUL LOTE 12 RESIDENCIAL MONTE CARLO 1202 | Águas Claras | |
May 13, 2023 | 06:00 | 35084 | Bruna | BALCÂO | Atividade Medica Ambulatório | 61 98589 9418 | Estar lá as 08:00, CLSW 105 ---Bloco B ---Sala 149,Sudoeste | Recebe --Iara Alves | Sudoeste/SIG |
May 13, 2023 | 07:00 | 35082 | NATY | FIXO | SUPREMA MOTONAUTICA | SIA TRECHO 4 LOTE 1180 - SUPREMA KAWASAKI | ESTAR LÁ AS 08HRS | SIA/SCIA | |
May 13, 2023 | 07:00 | 34977 | leidy | BALCÂO | cevicomet | 84018877 | SCS quadra 02 bloco C lote 124, ED Wady Cecílio II 6º andar | estar la 08:30 | Asa Sul |
May 13, 2023 | 07:30 | 333545 | NATY | FIXO | R15 MULTIMARCAS | R15 | ESTAR LÁ AS 08:30 | SIA/SCIA | |
May 13, 2023 | 07:30 | 33545 | NATY | FIXO | R15 MULTIMARCAS | R15 | ESTAR LÁ AS 08:30 | SIA/SCIA | |
May 13, 2023 | 12:00 | 34813 | MATEUS | BALCÂO | Flávia Medeiros | 61 98125 3966 | SQN 312, bloco J, apartamento 409 - Asa Norte | Estar lá as 13h | Asa Norte |
bottom of page