top of page
DATA | HORÁRIO | Nº | RESP. | ROTA | NOME | TEL. | END. | MSG. | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 22, 2023 | 07:00 | 35547 | NATY | FIXO | HOSPITAL SANTA LÚCIA | SCRS Quadra 516 Bloco C Lote 9 e 10 - Asa Sul - Entrada pela W2 Sul CEP: 70381-515 Prédio administrativo - Grupo Santa - Hospital Santa Lúcia Fica em frente ao Hospital Santa Lúcia da Asa Sul. | ESTAR LÁ AS 08HRS | Asa Sul | |
May 22, 2023 | 07:00 | 35599 | Bruna | BALCÂO | Mari Akaishi | 61 98153 6883 | Estar la as 08:00, Hospital CBV - 613 sul lote 91, | entregar na recepção de funcionários, Recebe Mari Akaishi--- Se ela nao estiver no setor ligar para ela. | Asa Sul |
May 22, 2023 | 07:00 | 35586 | NATY | FIXO | UNIMED | 61 9997-2006 | UNIMED NACIONAL - Brasília SGAS 915, Lote 68A Ed. Advance 2nd Sala 01 – Asa Sul | ESTAR LÁ AS 08HRS | Asa Sul |
May 22, 2023 | 08:00 | 35560 | MATEUS | BALCÂO | Fabi Coelho | 61 99315 2527 | SCN Q. 1, Bloco D, Edifício Vega Luxury, sala 204 | ESTAR LÁ AS 09H | Asa Norte |
May 22, 2023 | 13;00 | 35630 | Cris | BALCÂO | Daniela Eriksson | 61)99912-0150 | quadra 807 sul, asa sul setor das enbaixadas numero 29 embaixada da suecia. | Esta la até as 14 hrs. | Asa Sul |
May 22, 2023 | 14 | 35419 | MATEUS | BALCÂO | Fhayga Moura | 61 99326 8620 | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO, EDIFICIO CDT, ANDAR TERREO, SALA AT 36/25 | UNB - ASA NORTE. ESTAR LÁ AS 15H | Asa Norte |
May 22, 2023 | 14h | 35629 | GISELLE | FIXO | VE MARKETING | sgcv lote 15 bloco C sala 208/213 | esta la 15h | Asa Sul | |
May 23, 2023 | 08:00 | 35659 | Bruna | BALCÂO | RS GESTÃO EMPRESARIAL | 61 99315 2527 | Estar la as 09;00, SCN Q. 1, Bloco D, Edifício Vega Luxury, sala 204 | Recebe Fabi ... LEVAR MAQUININHA | Asa Norte |
May 23, 2023 | 12:00 | 35666 | Giselle | FIXO | STONIA VALPARAISO | STONIA VALPARAISO | ESTAR LÁ AS 13HRS | ADE/AREAL | |
May 23, 2023 | 13:00 | 35634 | NATY | FIXO | IBEMEC EDUCACIONAL LTDA | SIG Quadra 4 Edificio Capital Financial Center Bloco A | ESTAR LÁ AS 14HRS | Sudoeste/SIG | |
May 23, 2023 | 15:00 | 35764 | NATY | FIXO | GELATERIA FORMOSA LTDA | ENTREGAR NA FÁBRICA | ESTAR LÁ AS 14HRS | ADE/AREAL | |
May 24, 2023 | 06:00 | 32013 | NATY | FIXO | BLOOMBERG | 11981384861 | EDIFICIO PARQUE DA CIDADE CORPORATE - SCS QD 09 LT C - PEDIR NA RECEPÇÃO P/ LIGAR NA BLOOMBERG | ESTAR LÁ AS 07:30 | Asa Sul |
bottom of page