top of page
Data1 | HORA | CIDADE | CHAMADA | RESP. | TIPO | CLIENTE | END. | MSG. | TELEFONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2025 | 08:00 | Asa Sul | 97106 | CRIS | BALCÃO | APMF | COLEGIO MILITAR TIRADENTES | 982725011 | |
01/11/2025 | 08:00 | Asa Sul | 97346 | Ale | FIXO | Tv Studios | SRTVS 701 ED ,PALACIO DA IMPRESSA 3 ANDAR ASA SUL | 61982571662 | |
01/11/2025 | 09:00 | Santa Maria | 97376 | mateus | BALCÃO | sodexo | bimbo | bimbo | 61 |
01/11/2025 | 11:00 | Sudoeste/SIG | 97276 | mateus | BALCÃO | deoclecio | ed. multiparque | estar lá as 11h | 61982090222 |
01/11/2025 | 13:00 | Asa Sul | 97179 | SARAH | G.VOLUME | ALESSANDRA | KIDS GAME - ASA SUL | ESTAR LA AS 13HRS | 61999840665 |
01/11/2025 | 14:00 | Guará | 97090 | CRIS | BALCÃO | LIVIA SANTOS | QI 27 LOTE 03 BLOCO C APT 702 | RESIDENCIAL VIA VERANO | 61981838832 |
01/11/2025 | 14:00 | SOF SUL | 97392 | SARAH | BALCÃO | BRASILIA TAGUATINGA | SAISO AREA 6580 LOJA 219, 2° PISO PARK SHOPPING | ESTAR LA AS 14:30 | 61993708237 |
01/11/2025 | 14:00 | SOF SUL | 97392 | mateus | BALCÃO | brasilia taguatinga | park shopping | estar lá as 14h30 | 61994186917 |
01/11/2025 | 15:00 | Ceilândia | 97089 | mateus | BALCÃO | servo | jk shopping | estar lá as 15h | 61 |
01/11/2025 | 15:00 | Guará | 97373 | mateus | BALCÃO | tirza | centro clinico guara 1 | estar lá as 15h | 38997244228 |
01/11/2025 | 16:00 | Asa Norte | 97115 | cris | BALCÃO | jamile | sqn 110 bloco h apartamento 204 | 61999887554 | |
01/11/2025 | 16:00 | Águas Claras | 96957 | mateus | BALCÃO | lizya | resd. rouxinol | estar lá as 16h30 | 61981500630 |
01/11/2025 | 17:00 | Águas Claras | 97439 | SARAH | BALCÃO | SUZANA OLIVEIRA | QUADRA 102 LOTE 5 - RESIDENCIAL NATISSE AP 1701A - AGUAS CLARAS | ESTAR LA AS 17HRS | 61999513896 |
02/11/2025 | 14:00 | Asa Sul | 95854 | CRIS | G.VOLUME | ROBERTA | 702 SUL CASA VUP | AO LADO DA IGREJA DOM BOSCO | 61981710952 |
03/11/2025 | 11:00 | Asa Sul | 97390 | leidy | BALCÃO | avx comercio | edf newton rossi | estar la 11h | 99989461 |
04/11/2025 | 08:00 | SAAN/SOF NORTE | 97160 | leidy | BALCÃO | total participaçao | saan 760 | estar la 08h | 11 |
04/11/2025 | 08:00 | SIA/SCIA | 196687 | leidy | BALCÃO | benenutri | sia trecho 2 | estar la 08h | 84179438 |
05/11/2025 | 08:00 | SAAN/SOF NORTE | 97161 | leidy | BALCÃO | total participaçao | saan 760 | estar la 08h | 11 |
29/11/2025 | 13:00 | Águas Claras | 97009 | mateus | BALCÃO | erika | resd pau brasil | estar lá as 13h | 41 |
bottom of page