top of page
DATA | HORARIO | CHAMADA | CLIENTE | MOTIVO | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
Jun 17, 2025 | 08H | 88519 | TOTAL PARTICIPAÇÕES | DESISTENCIA DO CLIENTE | MATEUS |
Jun 7, 2025 | 17:00 | EDNA CABRAL | 88240 | CANCELOU A ENCOMENDA | MARIA |
Apr 14, 2025 | 10,00 | 84350 | 84350 | não sei | maria |
Apr 12, 2025 | 17:00 | 84612 | GABRIELA | PREFERIU RETIRAR | maria |
Apr 8, 2025 | 15:00 | 84416 | ALICE DEIRO | ADIANTOU O HORARIO | MARIA |
Apr 10, 2025 | 16:00 | 84432 | SOL A SOL | MUDOU A DATA | MARIA |
Mar 12, 2025 | 16:00 | 82516 | pantoja | CLIENTE CANCELOU | aline |
Mar 11, 2025 | 14:00 | 82384 | Pecista | não pagou | maria |
Mar 6, 2025 | 08:00 | 82177 | kristhal de sousa | mudou a data | maria |
Feb 22, 2025 | 15h | 81396 | demetrius | cliente vem retirar o pedido em loja | mateus |
Feb 20, 2025 | 17h | 81145 | luis | cliente alterou a data do pedido | leidy |
Jan 30, 2025 | 08h | 79990 | brb | pedido não cabe no carro | rayane |
bottom of page