top of page
DATA | HORARIO | CHAMADA | CLIENTE | MOTIVO | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
May 18, 2022 | 16:00 | 111754 | PRODUÇÃO NÃO FEZ O PEDIDO | ||
May 18, 2022 | 11H | 111750 | PRODUÇÃO NÃO FEZ O PEDIDO | ||
May 13, 2022 | 14:00 | 111111360 | desistencia | ||
May 8, 2022 | 07:00 | 110831 | mudou a data | ||
May 8, 2022 | 07:00 | 110724 | VAI RETIRAR NA LOJA | ||
Jun 2, 2022 | 07:00 | 109328 | repetido | ||
Apr 30, 2022 | 08:00 | 109728 | mudou a data para dia 01.05 | ||
Apr 30, 2022 | 13:30 | 109825 | REPETIDO | ||
Apr 30, 2022 | 15:00 | 109322 | REPETIDO | ||
Apr 29, 2022 | 13:00 | 108829 | Troca de data | ||
Apr 30, 2022 | 13:00 | 0109233 | ERRO NO NOME | ||
Apr 29, 2022 | 14:00 | 108987 | pedido adiantado para o dia 28/04 |
bottom of page