top of page
DATA | HORARIO | CHAMADA | CLIENTE | MOTIVO | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|
Jun 25, 2022 | 08:00 | 1988 | CANCELOU | ||
Jun 11, 2022 | 15:30 | 701 | TROCOU DE DATA | ||
Jun 10, 2022 | 15:00 | 966 | nao porecisa mais, motorista da empresa que vai levar | ||
Jun 10, 2022 | 16:00 | 112588 | mudou a data do pedido | ||
Jun 9, 2022 | 13:00 | 359 | Mudou a data de entrega da encomenda | ||
Jun 3, 2022 | 14:00 | 87 | mudança de horario | ||
May 31, 2022 | 11:00 | 113158 | mudou para sexta | ||
May 31, 2022 | 15:00 | 113147 | pwdido cancelado | ||
May 30, 2022 | 16:00 | 113098 | Cliente desistiu | ||
May 25, 2022 | 12:30 | 111784 | dsccliente cancelou o pedido | ||
May 21, 2022 | 14:00 | 112011 | DATA ERRADA | ||
May 19, 2022 | 16:30 | 111111975 | dedesistencia da encomenda |
bottom of page